Esti
SPECIFIKOJ DE ITERO
| 50W suna energio lumo strata lumo | |||||
| Potenco | Grandeco de panelo | Grandeco de pako | Pezo | Panela potenco | Baterio |
| 50W | 420*370 cm | 64*41*17cm | 6,8 kg | 18W | 15000MA |
| 100W | 500*350cm | 64*41*17cm | 6,9 kg | 25W | 20000MA |
| 150W | 600*350 cm | 66*41*17cm | 7,1 kg | 32W | 24000MA |
| 200W | 650*350 cm | 66*41*17cm | 7.55 kg | 40W | 30000MA |
| Kolora Temperaturo (CCT): | 5000K (taglumo) | ||||
| Luma Efikeco (lm/w): | 100 | ||||
| Subteno Dimmer: | NO | ||||
| Servo pri lumsolvoj: | Dezajno pri lumigado kaj cirkulado | ||||
| Vivdaŭro (horoj): | 50000 | ||||
| Labortempo (horoj): | 50000 | ||||
| Lumfonto: | LED | ||||
| Eniga Tensio (V): | 3.2 | ||||
| Lampo Luma Fluo (lm): | 2340 | ||||
| )" style="box-sizing: border-box">CRI (Ra>): | 70 | ||||
| Labora temperaturo (℃): | -20°-60° | ||||
| Atestado: | kio, RoHS | ||||
| Garantio (Jaro): | 2-Jaro | ||||
| Loko de Origino: | Ĉinio Siĉuano | ||||
| Modela Nombro: | XYS-LD-4450 BP | ||||
| Faskangulo (°): | 165 | ||||
| Apliko: | VOJO | ||||
| Koloro: | Malhela Griza | ||||
| Elektroprovizo: | Suna | ||||
| Produkta Nomo: | 50W suna energio lumo strata lumo | ||||
| Materialo: | Die-casting Aluminium + Hardita Vitro | ||||
PRODUCT BILDO
DETALOJ DE PRODUKTO

PAKADO & SENDO